León, Gto.- El Secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Mauricio Usabiaga, acudió al XXIII Concurso Estatal para el Premio a la Creatividad Artesanal, el cual se realiza en coordinación con el Consejo Estatal de Fomento Artesanal (CEFAR)
En ésta Edición, se destinaron apoyos por 561 mil pesos en premios, distribuidos entre las categorías de Maestro(a) Artesano(a), Artesano(a) productor y colaboraciones artesano(a) diseñador, Rescate de Técnicas Tradicionales, Uso de nuevos materiales, Empaque y/o Embalaje e Infantil.
El Secretario les ofreció el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) con créditos y asesoría para que puedan construir mejores formas de comercialización de sus productos. El Concurso se ha realizado de manera ininterrumpida desde 1997 como parte de la Muestra Artesanal que se lleva a cabo del 14 al 18 noviembre.
En el evento pueden encontrarse productos tradicionales y de nuevo diseño de Municipios como Abasolo, Acámbaro, Apaseo El Alto, Apaseo El Grande, Celaya, Comonfort, Coroneo, Cortazar, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Irapuato, Jerécuaro, León, Salamanca, San Miguel de Allende, San José Iturbide, Silao, Tarandacuao, Tierra Blanca, Victoria y Xichú.
Los ganadores del Concurso a la Creatividad Artesanal por categoría, fueron los siguientes:
CATEGORÍA 1: “Maestro Artesano”
- Alfarería y Cerámica. 1er lugar: Magali Hernández Delgado | Procedencia: Tarandacuao | Nombre de la Pieza: “Ilusión”.
- Metalistería. 1er lugar: Héctor Bustamante Ayala | Procedencia: San Miguel de Allende | Nombre de la Pieza: “Torero Olé”.
- Joyería. 1er lugar: Alma Griselda Aguilera Rico | Procedencia: Guanajuato | Nombre de la Pieza: “Flores del Alma”.
- Talla en Madera. 1er lugar: Miguel Ángel Paredes Galván | Procedencia: Apaseo el Alto | Nombre de la Pieza: “Cabalgata”
- Papel y Cartonería. 1er lugar: Felipe de Jesús Olmos Colmenero | Procedencia: Guanajuato | Nombre de la Pieza: “Revolucionario”
- 1er lugar: Jasarmavet Guerrero Martínez | Procedencia: Jerécuaro | Nombre de la Pieza: “Biombo Sombras”
- 1er lugar: Julio de Anda Hernández | Procedencia: Comonfort | Nombre de la Pieza: “Diseño tres molcajetes”
- 1er lugar: Jorge Herrera Martínez | Procedencia: Celaya | Nombre de la Pieza: “Peregrinación”
- 1er lugar: Abel Ávalos Guerrero | Procedencia: Dolores Hidalgo | Nombre de la Pieza: “El Gran Día”
A su vez, en la CATEGORÍA 2: “Artesano productor y/o colaboraciones artesano-diseñador”:
- Alfarería y cerámica. 1er lugar: Annete Hernández Romero | Procedencia: Tarandacuao | Nombre de la Pieza: “Noche Colorida”.
- Joyería. 1er lugar: Edna Yaidi Manzano Méndez | Procedencia: Guanajuato | Nombre de la Pieza: “Mujer de Barro”.
- Talla en madera: 1er lugar: Ignacio Dehena Cordoba | Procedencia: Apaseo el Alto | Nombre de la Pieza: “Encierro de Toros”.
- Papel y cartonería. 1er lugar: Guillermo Ortega Sierra | Procedencia: Irapuato | Nombre de la Pieza: “Melquiades”.
- 1er lugar: José Natividad Vertiz Velázquez | Procedencia: Comonfort | Nombre de la Pieza: “Vajilla Azteca”.
Por último, en la CATEGORÍA 3: “Infantil”, el ganador fue Sebastián Ruelas Gómez | Procedencia: Salamanca | Nombre de la Pieza: “Flor de Sandía”.
Se dijo que el concurso reunió a lo mejor de cada categoría, esperando que el evento siga mejorando año con año.
Mauricio Usabiaga felicitó a los artesanos ganadores
El evento permite impulsar el sector de las artesanías